| 遂寧工程職業(yè)學(xué)院2025年新生收費公示欄 |
| 一、學(xué)費、住宿費 |
|
|
|
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/生.年) | 住宿費(元/生.年) | 執(zhí)行文件 |
| 軟件技術(shù) | 12800 | 6人間:1200 4人間:1600 | 四川省教育廳關(guān)于民辦高校2023年新增擬招生專業(yè)學(xué)費和住宿費備案的函 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 12800 |
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 12800 |
| 智能建造技術(shù) | 12800 |
| 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 12800 |
| 智慧城市管理技術(shù) | 12800 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 12800 | 四川省教育廳關(guān)于民辦高校2024年新增本(專)科擬招生專業(yè)學(xué)費備案的函 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 12800 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12800 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 12800 |
| 休閑體育 | 13500 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 12800 | 四川省教育廳關(guān)于民辦高校2025年新增本(專)科擬招生專業(yè)學(xué)費備案的函 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 15800 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15800 |
| 建筑消防技術(shù) | 12800 |
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | 15800 |
| 二、代管費 |
| 1、預(yù)收教材費960元/年.生(畢業(yè)結(jié)算,多退少補); |
| 2、大學(xué)生醫(yī)療保險費: 400元/年.生 (暫按2024年收費標準,參照當年政府文件執(zhí)行); |
| 3、健康體檢費:230元/生(一次性收費,多退少補); |
| 4、軍訓(xùn)費(含訓(xùn)練服裝、軍訓(xùn)期間伙食費等): 600元/生(一次性收費,多退少補); |
| 5、公物押金(公物損壞、空調(diào)遙控器)100元/生(一次性收費,在學(xué)生畢業(yè)時公物無損壞全額退還)。 |